eindstand ligue des nations 2008 - 2009
(Aanvulling op het artikel van Andreas Kuyken in Hoofdlijn 142)| LIGUE DES NATIONS 2008 - 2009 | |||||||||
| Auteurs | Pays | FFJD 2008 | Lietuva 2008 | KVD 2008 | Total | Place | |||
| A | B | C | D | E | F | ||||
| A.Kuyken, A | Sui | 29 | 29-9 | 30-11 | 25 | 30-28 | 26-9 | 172 | 1 |
| Yushkevitch, S | Ukr | 23-21 | 26-19 | 25 | 27-22 | 19 | 28 | 151 | 2 |
| Fedorov, B | Ukr | 29-27 | 11 | 26-20 | 19 | 28-9 | 20 | 150 | 3 |
| Morkus, B | Lit | - | 0 | 28-15 | 30-29 | 25-21 | 12 | 148 | 4 |
| Tsvetov, M | Isr | 25-24 | 28-26 | 0 | 17 | 23 | 22 | 148 | 5 |
| Rom, A | USA | 0 | 19 | 22-21 | 17 | 29-25 | 30-16 | 146 | 6 |
| Matus, V | Rus | 15 | 22 | 25-16 | 25-18 | 26 | 29 | 145 | 7 |
| Nikolaev, D | Rus | 17 | 26-16 | 20-18 | 28-26 | - | - | 135 | 8 |
| Doubovy, N | Fr | 26-21 | 0 | 27-8 | 20-12 | 11 | 25 | 131 | 9 |
| Moiseyev, A | USA | 10-2 | 30-21 | - | - | 15-12 | 21-14 | 113 | 10 |
| Tavenier, A | Fr | 22-17 | 0 | 25 | 21-15 | - | 13-6 | 113 | 11 |
| Nyrov, A | Rus | 4 | 14 | 29-14 | 14 | 2 | 19-4 | 94 | 12 |
| Timmer, A | PB | 30-3 | 27-26 | - | - | 0 | - | 86 | 13 |
| Bieliauskas, V | Lit | 18 | 6 | 0 | 23 | 22 | - | 69 | 14 |
| Vermeulen, A | Fr | 8-5 | 8 | 0 | 8-3 | - | 23-17 | 69 | 15 |
| Muliar, V | Ukr | 0 | 20-12 | 4 | - | 6 | 24 | 66 | 16 |
| Perepelkin, S | Rus | 0 | 6 | 17 | - | - | 27 | 50 | 17 |
| Kopylov, E | Rus | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18-10 | 47 | 18 |
| Levandowski, M | Ukr | 9 | 14-6 | 0 | 0 | 16-1 | 0 | 46 | 19 |
| Shulga, V | Blr | 0 | 0 | 8 | 0 | 15-8 | 11 | 42 | 20 |
| Ustianov, S | Ukr | 19 | 8-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 |
| Fedorov, M | Ukr | 13 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 33 | 22 |
| Nych, G | Fr | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 8 | 26 | 23 |
| Dumas, G | Fr | 0 | 0 | 11 | 4-2 | 0 | 8 | 25 | 24 |
| Sabater, M | Fr | - | - | 0 | 0 | 7 | 16 | 23 | 25 |
| Reznikov, S | Ukr | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 21 | 26 |
| de Ruiter, D | PB | - | - | - | - | 20 | 0 | 20 | 27 |
| Kaciuska, A | Lit | 6 | 0 | 3 | - | 10 | - | 19 | 28 |
| Ivanov, B | Blr | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 29 |
| Nikitchuk, V | Ukr | 0 | 17 | - | - | - | - | 17 | 30 |
| Varushyla, V | Blr | 0 | 0 | 0 | - | 17 | - | 17 | 30 |
| Skliar, E | Isr | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | - | 16 | 32 |
| Studencov, V | Lit | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - | 15 | 33 |
| Bus, J | PB | 13 | 2 | - | - | - | - | 15 | 34 |
| Patry, JC | Fr | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - | 14 | 35 |
| Andrejev, G | Let | 13-1 | 0 | - | - | - | - | 14 | 36 |
| Uvarov, A | Ukr | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 37 |
| Shkludov, P | Blr | 0 | 10 | - | - | - | - | 10 | 38 |
| Rikmanis, U | Let | - | - | 0 | 10 | 0 | - | 10 | 38 |
| Vitoshkin, L | Blr | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | 9 | 40 |
| Vergeichik, N | Blr | - | - | 9 | 0 | - | - | 9 | 40 |
| Smedinga, T | PB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 |
| Garlopeau, P | Fr | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 43 |
| Shestirikov, G | Rus | 0 | 0 | 5 | - | 0 | - | 5 | 44 |
| Ivatsko, I | Ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 45 |
| Trinos, V | Ukr | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 46 |
| Bochaton, S | Fr | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Darchenko, S | Ukr | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Katiuha, A | Ukr | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Kogotko, A | Blr | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Leisys, L | Lit | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Mackevicius, R | Lit | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Maslov, A | Ukr | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Navrockij, I | Blr | 0 | 0 | -- | - | 0 | 0 | 0 | |
| Nikolaev, A | Rus | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Outters, R | Fr | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Shapoval, N | Ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| Shayakhmetov, R | Rus | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Siozinys, J | Lit | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Vlasov, I | Ukr | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Fakanov, V | Ukr | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fakonova, E | Ukr | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| Kamchickij, D | Blr | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| Malashenko, V | Blr | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
Le classement final de la « Ligue des Nations » (LN) est établi sur les 6 meilleurs résultats de chaque participant, toutes catégories confondues. Seuls les 30 premiers d’une catégorie se voient attribuer des points, le premier obtenant 30 points, le deuxième 29 points……et le 30éme 1 point.
Légende du tableau : 0: points, - : ne participe pas, P: participant.
FFJD 2008
Organisateurs: J.Ceron, A.Tavernier
Participants : 56
Jury : V.Masiulis, C.Romon, M.Sabater, S.Weyeneth.
LIETUVA 2008
Organisateurs : A.Kaciuska
Participants : 47
Jury : S.Rezel, P.Shkludov, A.Timmer, S.Zilevicius.
KVD 2008
Organisateurs : A.Schokker, A. van der Stoep
Participants: 40
Jury: P.Kuijper, F.Laurent, R.Mackevicius.
LIGUE DES NATIONS (LN) 2008 – 2009
Total des participants : 64
Organisateurs LN: A.Kaciuska, A.van der Stoep, A.Tavernier
