Index
Index van alle Hoofdlijnnummers sinds mei 1988
Search:




id | voornaam | tussen | achternaam | artikel | nr | pag | maand_jaar | categorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herman | van | Westerloo | Twee kampioenen | 1 | 3 | 1988 mei | competitie nationaal |
2 | Harm | Wiersma | Twee kampioenen | 1 | 5 | 1988 mei | competitie nationaal | |
3 | Nico | Leemberg | WK-correspondentiedammen | 1 | 7 | 1988 mei | correspondentie dammen | |
4 | Johan | Bastiaannet | Een opmerkelijk partijeindspel | 1 | 9 | 1988 mei | eindspel | |
5 | Piet | Burger | Dam-cryptogram | 1 | 13 | 1988 mei | diverse | |
6 | Harm | Wiersma | 70-ste kampioenschap van Nederland | 1 | 14 | 1988 mei | nk algemeen | |
7 | Karen | van | Lith | Damkampioenschap van Nederland (Dames) | 1 | 26 | 1988 mei | nk vrouwen |
8 | Harm | Wiersma | Raadselrubriek | 1 | 28 | 1988 mei | diverse | |
9 | Hein | Wilsens | Problematiek | 1 | 28 | 1988 mei | problematiek | |
10 | Herman | van | Westerloo | Hans Jansen (Interview) | 1 | 30 | 1988 mei | Interview |
11 | Auke | Scholma | Praktijk en theorie van de hekstelling | 1 | 36 | 1988 mei | theorie | |
12 | Herman | van | Westerloo | Iser Koeperman | 1 | 40 | 1988 mei | fragmenten |
13 | Arie | van der | Stoep | Afrika en het WK | 2 | 3 | 1988 september | historie |
14 | Auke | Scholma | Praktijk en theorie van de hekstelling | 2 | 5 | 1988 september | theorie | |
15 | Hein | Wilsens | Problematiek | 2 | 8 | 1988 september | problematiek | |
16 | Rob | Jansen | UB - Damkollektie in nieuwe fase | 2 | 10 | 1988 september | diverse | |
17 | Harm | Wiersma | Raadselrubriek | 2 | 12 | 1988 september | diverse | |
18 | Harm | Wiersma | NK junioren | 2 | 13 | 1988 september | nk junioren | |
19 | Redactie | Zomertoernooien I (Nieland; Rondje Goffert; Brunssum; Heijting's; Rabenhaupt) | 2 | 22 | 1988 september | toernooi open | ||
20 | Herman | van | Westerloo | Nationale competitie | 2 | 27 | 1988 september | competitie nationaal |
21 | Redactie | Schoonheidsprijzen FMJD 1987 | 2 | 30 | 1988 september | diverse | ||
22 | Hans | Jansen | Dames - Tweekamp 1988 (Olga Lewina-Karen van Lith) | 2 | 32 | 1988 september | wk match | |
23 | Arie | van der | Stoep | Damspel in Zaïre | 3 | 3 | 1988 november | historie |
24 | Harry | de | Waard | Hoofd(-lijn) Brekers | 3 | 5 | 1988 november | combinaties |
25 | Johan | Bastiaannet | FMJD-prijzen 1987 op de korrel | 3 | 7 | 1988 november | diverse | |
26 | Redactie | Zomertoernooien II (Heijting's; Rabenhaupt) | 3 | 10 | 1988 november | toernooi open | ||
27 | Wieger | Wesselink | Heijting's damtoernooi | 3 | 10 | 1988 november | toernooi open | |
28 | Herman | van | Westerloo | WK Paramaribo | 3 | 12 | 1988 november | wk algemeen |
29 | Herman | van | Westerloo | Daminterland Nederland-Sovjetunie | 3 | 26 | 1988 november | interland |
30 | Erik | Hoeksema | Gantwarg - Wirny | 3 | 28 | 1988 november | diverse | |
31 | Redactie | Nederland-Rusland voor visueel gehandicapten | 3 | 30 | 1988 november | interland | ||
32 | Herman | van | Westerloo | Kuperman in Amerika | 3 | 31 | 1988 november | fragmenten |
33 | Hein | Wilsens | Problematiek | 3 | 34 | 1988 november | problematiek | |
34 | Auke | Scholma | Praktijk en theorie van de hekstelling | 3 | 36 | 1988 november | theorie | |
35 | Harm | Wiersma | Raadselrubriek | 3 | 37 | 1988 november | diverse | |
36 | Arie | van der | Stoep | Damspel in Liberia en Sierra Leone | 4 | 3 | 1989 januari | historie |
37 | Harry | de | Waard | Hoofd(-lijn) Brekers | 4 | 5 | 1989 januari | combinaties |
38 | Rob | Jansen | Een dammende journalist? | 4 | 6 | 1989 januari | historie | |
39 | Harm | Wiersma | Raadselrubriek | 4 | 7 | 1989 januari | diverse | |
40 | Nico | Leemberg | NK - correspondentiedammen 1988 | 4 | 8 | 1989 januari | correspondentie dammen | |
41 | Nikolaj | Petropavlovsk | Een avond met Alexander Dybman | 4 | 10 | 1989 januari | Interview | |
42 | Herman | van | Westerloo | FMJD-prijzen 1987 op de korrel (2) | 4 | 13 | 1989 januari | diverse |
43 | Hein | Wilsens | Problematiek | 4 | 14 | 1989 januari | problematiek | |
44 | Harm | Wiersma | Clubcompetitie | 4 | 16 | 1989 januari | competitie nationaal | |
45 | Harm | Wiersma | Minsk 1988 | 4 | 22 | 1989 januari | toernooi invitatie | |
46 | Ruud | Palmer | Minsk 1988 | 4 | 22 | 1989 januari | toernooi invitatie | |
47 | Theo | Dijkstra | WK-junioren 1988 te Granville | 4 | 28 | 1989 januari | wk junioren | |
48 | Arjan | van | Leeuwen | WK-junioren 1988 te Granville | 4 | 28 | 1989 januari | wk junioren |
49 | Jaap | Bus | Computerdammen | 4 | 30 | 1989 januari | computer | |
50 | Alexej | Tsjizjow | WK-fragmenten | 4 | 31 | 1989 januari | wk algemeen | |
51 | Auke | Scholma | Praktijk en theorie van de hekstelling | 4 | 33 | 1989 januari | theorie | |
52 | Herman | van | Westerloo | Thom Nobbe - arbiter (Interview) | 4 | 35 | 1989 januari | interview |
53 | Arie | van der | Stoep | Damspel in Ghana | 5 | 3 | 1989 maart | historie |
54 | Redactie | 15e Kennemer Top-tien toernooi | 5 | 6 | 1989 maart | toernooi invitatie | ||
55 | Harm | Wiersma | Raadselrubriek | 5 | 7 | 1989 maart | diverse | |
56 | Herman | van | Westerloo | ADG-toernooi | 5 | 8 | 1989 maart | toernooi open |
57 | Harry | de | Waard | Hoofd(-lijn) Brekers | 5 | 9 | 1989 maart | combinaties |
58 | Wim | Jurg | Marcel Deslauriers bleef onbekend in Canada | 5 | 10 | 1989 maart | diverse | |
59 | Johan | Krajenbrink | Halve finale groep 1 | 5 | 13 | 1989 maart | nk hf algemeen | |
60 | Herman | van | Westerloo | Halve finale groep 2 | 5 | 15 | 1989 maart | nk hf algemeen |
61 | Bert | Dollekamp | Halve finale groep 3 | 5 | 18 | 1989 maart | nk hf algemeen | |
62 | Frank | Teer | Halve finale groep 4 | 5 | 21 | 1989 maart | nk hf algemeen | |
63 | Ruud | Palmer | In gesprek met Vadim Boelat | 5 | 24 | 1989 maart | Interview | |
64 | Hein | Wilsens | Problematiek | 5 | 26 | 1989 maart | problematiek | |
65 | Harm | Wiersma | Sadowskaja - Van Lith | 5 | 28 | 1989 maart | wk match vrouwen | |
66 | Harm | Wiersma | Clubcompetitie | 5 | 30 | 1989 maart | competitie nationaal | |
67 | Harm | Wiersma | Coupe du Monde | 5 | 34 | 1989 maart | competitie internationaal | |
68 | Arie | van der | Stoep | Damspel in Ghana (vervolg) | 6 | 3 | 1989 mei | historie |
69 | Auke | Scholma | Praktijk en theorie van de hekstelling | 6 | 5 | 1989 mei | theorie | |
70 | Jaap | Bus | Open kampioenschap van Nederland computerdammen 1989 | 6 | 6 | 1989 mei | computer | |
71 | Harry | de | Waard | Hoofd(-lijn) Brekers | 6 | 8 | 1989 mei | combinaties |
72 | Casper | van der | Tak | Dagboek NK 1989 | 6 | 9 | 1989 mei | nk algemeen |
73 | Harm | Wiersma | 71ste Kampioenschap van Nederland | 6 | 12 | 1989 mei | nk algemeen | |
74 | Auke | Scholma | 71ste Kampioenschap van Nederland | 6 | 12 | 1989 mei | nk algemeen | |
75 | Henk | Ruesink | Golden Prague 1989 | 6 | 30 | 1989 mei | toernooi open | |
76 | Arjan | van | Leeuwen | RDG | 6 | 32 | 1989 mei | toernooi open |
77 | Herman | van | Westerloo | VAD Paastoernooi | 6 | 33 | 1989 mei | toernooi open |
78 | Rob | Jansen | De nachten van Parijs | 6 | 36 | 1989 mei | historie | |
79 | Piet | Lauwen | Een klein onderzoek | 6 | 38 | 1989 mei | diverse | |
80 | Arie | van der | Stoep | Damspel in Ethiopië | 7 | 3 | 1989 juli | historie |
81 | Harry | de | Waard | Hoofd(-lijn) Brekers | 7 | 5 | 1989 juli | combinaties |
82 | Herman | van | Westerloo | KNDB-Bekercompetitie 1989 | 7 | 6 | 1989 juli | competitie beker |
83 | Rob | Jansen | Magische versregels | 7 | 7 | 1989 juli | historie | |
84 | Arjan | van | Leeuwen | Sowjet-Unie - Nederland | 7 | 8 | 1989 juli | interland |
85 | Harm | Wiersma | Sowjet-Unie - Nederland | 7 | 8 | 1989 juli | interland | |
86 | Vadim | Boelat | Het damspel in de USSR | 7 | 15 | 1989 juli | nieuws uit ... | |
87 | Alexander | Baljakin | Baljakin analyseert | 7 | 18 | 1989 juli | analyse | |
88 | Herman | van | Westerloo | Ernstig gesprek met Harm Wiersma | 7 | 21 | 1989 juli | interview |
89 | Paul | Oudshoorn | Internationaal Damtoernooi Hierden | 7 | 24 | 1989 juli | toernooi invitatie | |
90 | Mark | Deurloo | NK junioren 1989 | 7 | 32 | 1989 juli | nk junioren | |
91 | Richard | Mooser | NK junioren 1989 | 7 | 32 | 1989 juli | nk junioren | |
92 | Redactie | WK cadetten 1989 | 7 | 34 | 1989 juli | wk aspiranten | ||
93 | Redactie | Nieland-damtoernooi 1989 | 7 | 35 | 1989 juli | toernooi open | ||
94 | Hein | Wilsens | Problematiek | 7 | 36 | 1989 juli | problematiek | |
95 | Arie | van der | Stoep | Damspel in Libanon en Egypte | 8 | 3 | 1989 september | historie |
96 | Vadim | Boelat | Het damspel in de USSR | 8 | 5 | 1989 september | nieuws uit ... | |
97 | Herman | van | Westerloo | Johan Huls:"Ik zeg het wel eens te scherp" | 8 | 8 | 1989 september | interview |
98 | Harry | de | Waard | Hoofd(-lijn) Brekers | 8 | 12 | 1989 september | combinaties |
99 | Arjan | van | Leeuwen | Brunssum 1989 | 8 | 13 | 1989 september | toernooi open |
100 | Hein | Wilsens | Problematiek | 8 | 16 | 1989 september | problematiek | |
101 | Nikolaj | Petropavlovsk | Igal Koifman | 8 | 18 | 1989 september | Interview | |
102 | Arthur | Goichman | Arthur Goichman analyseert - Kampioenschap van de Sowjet-Unie 1989 | 8 | 19 | 1989 september | analyse | |
103 | Herman | van | Westerloo | De Russen komen | 8 | 21 | 1989 september | diverse |
104 | Rob | Jansen | De Potemkin van Vlissingen | 8 | 22 | 1989 september | historie | |
105 | Nico | Leemberg | WK-correspondentiedammen | 8 | 24 | 1989 september | correspondentie dammen | |
106 | Harm | Wiersma | De eerste Computer Olympiade | 8 | 25 | 1989 september | computer | |
107 | Harm | Wiersma | Een goed begin... | 8 | 27 | 1989 september | opening | |
108 | Peter | Terstall | Een goed begin... | 8 | 27 | 1989 september | opening | |
109 | Harm | Wiersma | WK-dames | 8 | 30 | 1989 september | wk vrouwen | |
110 | Redactie | Nationale clubcompetitie 1989/ | 8 | 33 | 1989 september | competitie nationaal | ||
111 | Nico | Leemberg | Rondje Goffert 1989 | 8 | 34 | 1989 september | toernooi open | |
112 | Harm | Wiersma | Rabenhaupt 1989 | 8 | 37 | 1989 september | toernooi open | |
113 | Redactie | Gantwarg-Sijbrands (4 partijen | 8 | 38 | 1989 september | partijen | ||
114 | Arie | van der | Stoep | Dammen in Nigeria | 9 | 3 | 1989 november | historie |
115 | Arie | van der | Stoep | Dammen in Zuid-Afrika | 9 | 4 | 1989 november | historie |
116 | Vadim | Boelat | Het damspel in de USSR | 9 | 5 | 1989 november | nieuws uit ... | |
117 | Harry | de | Waard | Hoofd(-lijn) Brekers | 9 | 9 | 1989 november | combinaties |
118 | Rob | Jansen | De wraak van Jac. De Bruijn | 9 | 10 | 1989 november | historie | |
119 | Alexander | Baljakin | Tweekamp Gantwarg-Sijbrands | 9 | 12 | 1989 november | tweekamp | |
120 | Hans | Vermin | Andreiko Memorial | 9 | 16 | 1989 november | toernooi invitatie | |
121 | Harm | Wiersma | Andreiko Memorial | 9 | 16 | 1989 november | toernooi invitatie | |
122 | Herman | van | Westerloo | Wiebe Visser: De mensen benutten op hun sterke punten | 9 | 24 | 1989 november | Interview |
123 | Harm | Wiersma | Clubcompetitie | 9 | 30 | 1989 november | competitie nationaal | |
124 | Peter | Terstall | Een goed begin... | 9 | 36 | 1989 november | opening | |
125 | Harm | Wiersma | Een goed begin... | 9 | 36 | 1989 november | opening | |
126 | Hein | Wilsens | Problematiek | 9 | 38 | 1989 november | problematiek | |
127 | Cock | van | Leeuwen | Kiev 1989 | 10 | 3 | 1990 januari | toernooi open |
128 | Hein | Wilsens | Problematiek | 10 | 7 | 1990 januari | problematiek | |
129 | Nico | Leemberg | NK-Correspondentiedammen 1989 | 10 | 9 | 1990 januari | correspondentie dammen | |
130 | Harry | de | Waard | Hoofd(-lijn) Brekers | 10 | 11 | 1990 januari | combinaties |
131 | Rob | Jansen | Van Alfonso X tot Broekkamp de veelzijdige | 10 | 12 | 1990 januari | historie | |
132 | Vadim | Wirny | Oefenmatch Valneris-Wirny | 10 | 14 | 1990 januari | tweekamp | |
133 | Arie | van der | Stoep | Over België, lieveheersbeestje en playboy | 10 | 17 | 1990 januari | diverse |
134 | Vadim | Boelat | Het damspel in de USSR | 10 | 19 | 1990 januari | nieuws uit ... | |
135 | Arjan | van | Leeuwen | Clubcompetitie 1989-1990 | 10 | 22 | 1990 januari | competitie nationaal |
136 | Harm | Wiersma | Liga van Dam-Grootmeesters | 10 | 28 | 1990 januari | diverse | |
137 | Dick | van | Dijk | WK-junioren | 10 | 29 | 1990 januari | wk junioren |
138 | Marco | Wiering | WK-junioren | 10 | 29 | 1990 januari | wk junioren | |
139 | Vadim | Boelat | WK-junioren | 10 | 29 | 1990 januari | wk junioren | |
140 | Paul | van der | Lem | Symposium voor damtrainers en dambegeleiders | 10 | 34 | 1990 januari | diverse |
141 | Redactie | Sijbrands-Tsjizjow | 10 | 35 | 1990 januari | tweekamp | ||
142 | Harm | Wiersma | Mijn nederlagen in de clubcompetitie | 10 | 38 | 1990 januari | competitie nationaal | |
143 | Redactie | Vooruitblik op 1990 | 10 | 39 | 1990 januari | diverse | ||
144 | Harm | Wiersma | Tsjizjow prolongeert wereldtitel | 11 | 3 | 1990 maart | tweekamp | |
145 | Wim | Martin | Geschiedenis van het dammen in Amersfoort | 11 | 11 | 1990 maart | historie | |
146 | Peter | Terstall | Een goed begin... | 11 | 13 | 1990 maart | opening | |
147 | Harm | Wiersma | Een goed begin... | 11 | 13 | 1990 maart | opening | |
148 | Rob | Jansen | Fop Smit jr (1815 - 1892) | 11 | 16 | 1990 maart | historie | |
149 | Arjan | van | Leeuwen | Clubcompetitie 1989-1990 (slot) | 11 | 18 | 1990 maart | competitie nationaal |
150 | Jan | Apeldoorn | IJmuiden / Côte d'Or landskampioen | 11 | 25 | 1990 maart | historie | |
151 | Harry | de | Waard | Hoofd(-lijn) Brekers | 11 | 26 | 1990 maart | combinaties |
152 | Arjan | van | Leeuwen | Halve finale NK 1990 groep 1 | 11 | 27 | 1990 maart | nk hf algemeen |
153 | Hein | Meijer | Halve finale NK 1990 groep 2 | 11 | 29 | 1990 maart | nk hf algemeen | |
154 | Cock | van | Leeuwen | Halve finale NK 1990 groep 3 | 11 | 32 | 1990 maart | nk hf algemeen |
155 | Redactie | Halve finale NK 1990 groep 4 | 11 | 36 | 1990 maart | nk hf algemeen | ||
156 | Harm | Wiersma | Abcoude-damtoernooi | 11 | 38 | 1990 maart | toernooi invitatie | |
157 | Vadim | Boelat | Het damspel in de USSR | 12 | 3 | 1990 mei | nieuws uit ... | |
158 | Arie | van der | Stoep | Damspel/molenspel in Drente | 12 | 8 | 1990 mei | historie |
159 | Henk | de | Witt | Internationaal toernooi Praag | 12 | 9 | 1990 mei | toernooi open |
160 | Peter | Terstall | Een goed begin... | 12 | 11 | 1990 mei | opening | |
161 | Harm | Wiersma | Een goed begin... | 12 | 11 | 1990 mei | opening | |
162 | Harry | de | Waard | Hoofd(-lijn) Brekers | 12 | 13 | 1990 mei | combinaties |
163 | Rob | Jansen | Oorlog in Noord-Holland | 12 | 14 | 1990 mei | historie | |
164 | Hein | Wilsens | Problematiek | 12 | 16 | 1990 mei | problematiek | |
165 | Bernard | Post | 2e Berliner Einladungsturnier | 12 | 18 | 1990 mei | toernooi open | |
166 | Arjan | van | Leeuwen | Minsk-Brunssum | 12 | 19 | 1990 mei | diverse |
167 | Jos | Stokkel | 72e Kampioenschap van Nederland | 12 | 23 | 1990 mei | nk algemeen | |
168 | L.C. | de | Man | Geschiedenis van het dammen in Den Helder | 12 | 28 | 1990 mei | historie |
169 | Johan | Bastiaannet | VAD-Paastoernooi | 12 | 29 | 1990 mei | toernooi open | |
170 | Karen | van | Lith | Kampioenschap van Nederland voor dames | 12 | 32 | 1990 mei | nk vrouwen |
171 | Vadim | Boelat | Kampioenschap van de Sowjet-Unie | 12 | 35 | 1990 mei | rk algemeen | |
172 | Redactie | Landelijk bekertoernooi voor viertallen | 12 | 38 | 1990 mei | competitie beker | ||
173 | Joeri | Wasiliev | "Ik wend mij af van uw systeem" | 13 | 3 | 1990 juli | Interview | |
174 | Harry | de | Waard | Hoofd(-lijn) Brekers | 13 | 5 | 1990 juli | combinaties |
175 | Rob | Jansen | Een uitgever met esprit | 13 | 6 | 1990 juli | historie | |
176 | Peter | Terstall | Een goed begin... | 13 | 8 | 1990 juli | opening | |
177 | Harm | Wiersma | Een goed begin... | 13 | 8 | 1990 juli | opening | |
178 | Herman | van | Westerloo | Nederland - Sowjet-Unie | 13 | 10 | 1990 juli | interland |
179 | Anatoli | Gantwarg | Nederland - Sowjet-Unie | 13 | 11 | 1990 juli | interland | |
180 | Alexander | Presman | Nederland - Sowjet-Unie | 13 | 11 | 1990 juli | interland | |
181 | Herman | van | Westerloo | Het damspel in de literatuur 1 | 13 | 14 | 1990 juli | literatuur |
182 | Nico | Keessen | Het damspel in de literatuur 1 | 13 | 14 | 1990 juli | literatuur | |
183 | Vadim | Boelat | Het damspel in de USSR | 13 | 17 | 1990 juli | nieuws uit ... | |
184 | Joop | Rigterink | Brink-toernooi | 13 | 20 | 1990 juli | toernooi open | |
185 | Herman | van | Westerloo | Landelijk bekertoernooi voor v | 13 | 22 | 1990 juli | competitie beker |
186 | Hein | Wilsens | Problematiek | 13 | 26 | 1990 juli | problematiek | |
187 | Herman | van | Westerloo | Kampioenschap van Nederland voor visueel gehandicapten 1990 | 13 | 28 | 1990 juli | nk visueel gehandicapten |
188 | Redactie | Algemene vergadering van de KN | 13 | 29 | 1990 juli | diverse | ||
189 | Henk | de | Witt | Internationaal toernooi Parthenay | 13 | 32 | 1990 juli | toernooi open |
190 | Herman | van | Westerloo | Nationale clubcompetitie 1990/ | 13 | 35 | 1990 juli | competitie nationaal |
191 | Peter | Terstall | Een goed begin... | 14 | 3 | 1990 september | opening | |
192 | Harm | Wiersma | Een goed begin... | 14 | 3 | 1990 september | opening | |
193 | Rob | Jansen | Toegang tot de damcollectie in de Universiteitsbibliotheek | 14 | 7 | 1990 september | diverse | |
194 | Vadim | Boelat | Het damspel in de USSR | 14 | 9 | 1990 september | nieuws uit ... | |
195 | Arie | van der | Stoep | De herkomst van damspel in Afrika | 14 | 11 | 1990 september | historie |
196 | Harry | de | Waard | Hoofd(-lijn) Brekers | 14 | 13 | 1990 september | combinaties |
197 | Herman | van | Westerloo | Het damspel in de literatuur 2 | 14 | 14 | 1990 september | literatuur |
198 | Nico | Keessen | Het damspel in de literatuur 2 | 14 | 14 | 1990 september | literatuur | |
199 | Redactie | Zomertoernooien | 14 | 15 | 1990 september | toernooi open | ||
200 | Geert | van | Dijk | Zesde Nieland toernooi | 14 | 17 | 1990 september | toernooi invitatie |
201 | Vadim | Wirny | Werkwijzer-damtoernooi | 14 | 20 | 1990 september | toernooi open | |
202 | Tjeerd | Harmsma | Achtkastelen toernooi | 14 | 24 | 1990 september | toernooi open | |
203 | Alexei | Tsjizjow | Fair-play toernooi | 14 | 27 | 1990 september | toernooi open | |
204 | Vadim | Boelat | Fair-play toernooi | 14 | 30 | 1990 september | toernooi open | |
205 | Alexander | Baljakin | Heijting's damtoernooi | 14 | 32 | 1990 september | toernooi open | |
206 | Wim | Jurg | Javaanse Jongens damtoernooi | 14 | 34 | 1990 september | toernooi open | |
207 | Harm | Wiersma | Javaanse Jongens damtoernooi | 14 | 35 | 1990 september | toernooi open | |
208 | Hans | Jansen | Invitatietoernooi Minsk | 14 | 38 | 1990 september | toernooi invitatie | |
209 | Hein | Wilsens | Problematiek | 14 | 41 | 1990 september | problematiek | |
210 | Harry | de | Waard | Hoofd(-lijn) Brekers | 15 | 3 | 1990 november | combinaties |
211 | Rob | Jansen | De Toernooiridder Jan Plaizier | 15 | 4 | 1990 november | historie | |
212 | Rob | Jansen | Helaas! Hoe beklaaglijk zijn de spellen verslimmert | 15 | 5 | 1990 november | historie | |
213 | Peter | Terstall | Een goed begin... | 15 | 7 | 1990 november | opening | |
214 | Harm | Wiersma | Een goed begin... | 15 | 7 | 1990 november | opening | |
215 | Arjan | van | Leeuwen | Clubcompetitie 1990-1991 (1) | 15 | 12 | 1990 november | competitie nationaal |
216 | Herman | van | Westerloo | Het damspel in de literatuur 3 | 15 | 19 | 1990 november | literatuur |
217 | Nico | Keessen | Het damspel in de literatuur 3 | 15 | 19 | 1990 november | literatuur | |
218 | Richard | Mooser | ADG toernooi | 15 | 21 | 1990 november | toernooi open | |
219 | Stef | Keetman | Computerdammen anno 1990 | 15 | 23 | 1990 november | computer | |
220 | Hein | Wilsens | Problematiek | 15 | 26 | 1990 november | problematiek | |
221 | Herman | van | Westerloo | Gantwarg: God zal Kuperman Straffen | 15 | 28 | 1990 november | Interview |
222 | Harm | Wiersma | Javaanse Jongens WK dammen 1990 | 15 | 34 | 1990 november | wk algemeen | |
223 | Herman | van | Westerloo | Cursief (Reglementen/Reglements) | 16 | 3 | 1991 januari | diverse |
224 | Dick | van | Dijk | WK junioren 1990 | 16 | 4 | 1991 januari | wk junioren |
225 | Vadim | Boelat | Het damspel in de USSR | 16 | 9 | 1991 januari | nieuws uit ... | |
226 | Herman | van | Westerloo | Aad Ivens: Bairamov is de best | 16 | 10 | 1991 januari | Interview |
227 | Vadim | Wirny | Javaanse Jongens WK dammen 1990 deel 2 | 16 | 16 | 1991 januari | wk algemeen | |
228 | Peter | Terstall | Een goed begin... | 16 | 25 | 1991 januari | opening | |
229 | Harm | Wiersma | Een goed begin... | 16 | 25 | 1991 januari | opening | |
230 | Joop | Rigterink | Cadetten-WK | 16 | 28 | 1991 januari | wk aspiranten | |
231 | Rob | Jansen | Opschudding in de Beemster | 16 | 30 | 1991 januari | historie | |
232 | Harry | de | Waard | Hoofd(-lijn) Brekers | 16 | 31 | 1991 januari | combinaties |
233 | Hein | Meijer | Dammen in Moskou Dagboek van een invitatietoernooi | 16 | 32 | 1991 januari | toernooi invitatie | |
234 | Hein | Wilsens | Problematiek | 16 | 36 | 1991 januari | problematiek | |
235 | Arjan | van | Leeuwen | Clubcompetitie 1990-1991 (2) | 16 | 38 | 1991 januari | competitie nationaal |
236 | Herman | van | Westerloo | Het damspel in de literatuur 4 | 17 | 3 | 1991 maart | literatuur |
237 | Nico | Keessen | Het damspel in de literatuur 4 | 17 | 3 | 1991 maart | literatuur | |
238 | Vadim | Boelat | Het damspel in de USSR | 17 | 5 | 1991 maart | nieuws uit ... | |
239 | Rob | Jansen | Het damcentrum Tilburg | 17 | 8 | 1991 maart | historie | |
240 | Redactie | NK-correspondentiedammen 1990 | 17 | 10 | 1991 maart | correspondentie dammen | ||
241 | Harry | de | Waard | Hoofd(-lijn) Brekers | 17 | 11 | 1991 maart | combinaties |
242 | Peter | Terstall | Een goed begin... | 17 | 12 | 1991 maart | opening | |
243 | Harm | Wiersma | Een goed begin... | 17 | 12 | 1991 maart | opening | |
244 | Redactie | Magische Posities (Expositie Henk de Witt) | 17 | 15 | 1991 maart | diverse | ||
245 | Peter | Hoopman | Halve finale NK 1991 groep 1 | 17 | 17 | 1991 maart | nk hf algemeen | |
246 | Hein | Meijer | Halve finale NK 1991 groep 2 | 17 | 19 | 1991 maart | nk hf algemeen | |
247 | Rein | van der | Pal | Halve finale NK 1991 groep 3 | 17 | 24 | 1991 maart | nk hf algemeen |
248 | Paul | Oudshoorn | Halve finale NK 1991 groep 4 | 17 | 27 | 1991 maart | nk hf algemeen | |
249 | Arjan | van | Leeuwen | Baba Sy Memorial 1991 | 17 | 32 | 1991 maart | toernooi open |
250 | Arjan | van | Leeuwen | Clubcompetitie 1990-1991 (3) | 17 | 38 | 1991 maart | competitie nationaal |
251 | Hein | Wilsens | Problematiek | 17 | 42 | 1991 maart | problematiek | |
252 | Rob | Jansen | Pieter Curten: Rotterdam 7.2.11767-8.4.1840 | 18 | 3 | 1991 mei | historie | |
253 | Anatoli | Gantwarg | Fragmenten | 18 | 4 | 1991 mei | fragmenten | |
254 | Johan | Bastiaannet | VAD-Paastoernooi | 18 | 6 | 1991 mei | toernooi open | |
255 | Herman | van | Westerloo | Het damspel in de literatuur 5 | 18 | 9 | 1991 mei | literatuur |
256 | Nico | Keessen | Het damspel in de literatuur 5 | 18 | 9 | 1991 mei | literatuur | |
257 | Harry | de | Waard | Hoofd(-lijn) Brekers | 18 | 10 | 1991 mei | combinaties |
258 | Peter | Terstall | Een goed begin... | 18 | 11 | 1991 mei | opening | |
259 | Harm | Wiersma | Een goed begin... | 18 | 11 | 1991 mei | opening | |
260 | Arie | van der | Stoep | Over romantiek, chauvinisme en een sexmaniak | 18 | 15 | 1991 mei | historie |
261 | Vadim | Boelat | Brunssum-Minsk | 18 | 16 | 1991 mei | diverse | |
262 | Rob | Clerc | 73e Kampioenschap van Nederland | 18 | 18 | 1991 mei | nk algemeen | |
263 | Vadim | Boelat | Het damspel in de USSR | 18 | 25 | 1991 mei | nieuws uit ... | |
264 | Henk | Ruesink | Praag 1991 | 18 | 29 | 1991 mei | toernooi open | |
265 | Vadim | Wirny | Maars Werelddamtoernooi '91 | 18 | 31 | 1991 mei | toernooi invitatie | |
266 | Hein | Wilsens | Problematiek | 18 | 38 | 1991 mei | problematiek | |
267 | Rob | Jansen | Het Damspel bij Daniël de Souter | 19 | 3 | 1991 juli | historie | |
268 | Harry | de | Waard | Hoofd(-lijn) Brekers | 19 | 4 | 1991 juli | combinaties |
269 | Redactie | De matches van Harm Wiersma | 19 | 5 | 1991 juli | tweekamp | ||
270 | Martin | van | Dijk | Een sterke speler | 19 | 10 | 1991 juli | diverse |
271 | Hein | Wilsens | Problematiek | 19 | 12 | 1991 juli | problematiek | |
272 | Erna | Wanders | Kampioenschap van Nederland voor Dames 1991 | 19 | 15 | 1991 juli | nk vrouwen | |
273 | Redactie | FMJD | 19 | 18 | 1991 juli | diverse | ||
274 | Herman | van | Westerloo | Ber ten Haaf: Je werk doen en niet zeuren | 19 | 19 | 1991 juli | Interview |
275 | Herman | van | Westerloo | Het damspel in de literatuur 6 | 19 | 24 | 1991 juli | literatuur |
276 | Nico | Keessen | Het damspel in de literatuur 6 | 19 | 24 | 1991 juli | literatuur | |
277 | Peter | Terstall | Een goed begin... | 19 | 26 | 1991 juli | opening | |
278 | Harm | Wiersma | Een goed begin... | 19 | 26 | 1991 juli | opening | |
279 | Casper | van der | Tak | Palanga 1991 | 19 | 31 | 1991 juli | toernooi invitatie |
280 | Arjan | van | Leeuwen | Landelijk Bekertoernooi voor voor viertalen 1991 | 19 | 39 | 1991 juli | competitie beker |
